أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 42.4116€ | +0.02% | -- | 90.79K€ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 22.1570€ | +0.00% | -- | 34.43€ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 23.4267€ | +0.00% | -- | 344.32€ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 43.9266€ | +0.00% | -- | 2.71K€ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 23.5506€ | +0.03% | -- | 98.99€ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 22.8715€ | +0.00% | -- | 767.83€ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 22.9274€ | +0.00% | -- | 86.94€ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 86.5448€ | +0.25% | -- | 246.42K€ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 23.2674€ | +0.00% | -- | 89.52€ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 23.0135€ | +0.00% | -- | 86.94€ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 22.2560€ | +0.00% | -- | 2.58K€ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 22.3378€ | +0.00% | -- | 314.19€ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 22.5693€ | +0.02% | -- | 6.886€ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 37.9096€ | +0.00% | -- | 42.35K€ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 39.1449€ | +0.00% | -- | 23.43K€ |
8296 - 8310 من 11359 نتائج
سعر السهم