Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,0700 | -0,59 % | -- | $12,00K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $36,1100 | +0,12 % | -- | $468,00 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30,6900 | +0,00 % | -- | $2,21K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $26,3794 | +0,00 % | -- | $22,23K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $74,3050 | +0,00 % | -- | $59,24K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $40,1500 | +0,00 % | -- | $371,72K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,5000 | +0,00 % | -- | $15,00 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,6850 | +0,00 % | -- | $4,80K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,1100 | +0,00 % | -- | $53,81K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,4900 | +0,00 % | -- | $40,31K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $10,8300 | +0,00 % | -- | $2,72K | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,2950 | +0,00 % | -- | $1,14K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,9940 | +0,05 % | -- | $1,33K | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | $8,5955 | +0,00 % | -- | $1,61K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $49,9417 | +0,00 % | -- | $102,00 |
От 8191 до 8205 из 11359 результатов
Цена акции