أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | 125.06R$ | +0.00% | -- | 2.18KR$ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 67.2209R$ | +0.00% | -- | 35.44R$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 41.5925R$ | -0.06% | -- | 178.95MR$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 56.1487R$ | -0.09% | -- | 1.34MR$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 70.7301R$ | +0.00% | -- | 11.61KR$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 158.37R$ | +0.00% | -- | 12.95MR$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 96.2983R$ | +0.00% | -- | 914.75KR$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 159.81R$ | +0.05% | -- | 1.14MR$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 107.49R$ | +0.00% | -- | 3.97MR$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 71.6414R$ | -1.04% | -- | 331.94KR$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 47.8453R$ | +2.61% | -- | 14.38KR$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 137.79R$ | +0.00% | -- | 35.44R$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 240.44R$ | +0.00% | -- | 23.28KR$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 134.22R$ | +0.00% | -- | 6.07KR$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 208.14R$ | +0.00% | -- | 355.27KR$ |
8281 - 8295 من 11359 نتائج
سعر السهم