أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 94.3168€ | +0.00% | -- | 47.95K€ | |
FIXD First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 37.1593€ | +0.00% | -- | 383.32K€ | |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 17.2045€ | +0.00% | -- | 1.60K€ | |
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | 32.2574€ | +0.00% | -- | 4.93K€ | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | 21.1781€ | +1.43% | -- | 24.29€ | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 48.1541€ | +0.00% | -- | 14.88K€ | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 64.3239€ | -0.15% | -- | 4.57K€ | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 52.1688€ | +0.00% | -- | 58.46K€ | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 52.1341€ | +0.00% | -- | 21.92K€ | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 47.7440€ | -0.57% | -- | 510.14€ | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | 24.5761€ | +0.00% | -- | 30.36€ | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | 24.6784€ | +0.00% | -- | 54.65€ | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 30.3384€ | +0.00% | -- | 2.60K€ | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 30.2110€ | +0.00% | -- | 3.55K€ | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | 20.0069€ | +0.00% | -- | 134.29K€ |
8281 - 8295 من 11749 نتائج
سعر السهم