今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | AED729.05 | +0.84% | AED1.40T | AED36.57M | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | AED1,521.69 | -0.03% | AED1.40T | AED14.40M | 交易 |
KO Coca-Cola Company | AED321.92 | +0.06% | AED1.39T | AED54.08M | |
CAT Caterpillar Inc. | AED2,990.60 | -0.07% | AED1.36T | AED8.90M | |
LRCX Lam Research Corp | AED1,076.19 | -0.01% | AED1.36T | AED46.13M | 交易 |
GE GE Aerospace | AED1,322.28 | -0.02% | AED1.35T | AED11.57M | |
ORCL Oracle Corp | AED474.44 | -0.54% | AED1.34T | AED126.50M | 交易 |
HSBC HSBC Holdings PLC | AED390.88 | +0.00% | AED1.34T | AED5.71M | |
PG Procter & Gamble Company | AED530.20 | -0.10% | AED1.23T | AED33.61M | |
HD Home Depot, Inc. | AED1,219.07 | -0.02% | AED1.22T | AED18.22M | |
MS Morgan Stanley | AED772.67 | -0.03% | AED1.21T | AED17.34M | |
MRK Merck & Co., Inc. | AED478.62 | +0.08% | AED1.17T | AED28.42M | |
NFLX NetFlix Inc | AED264.13 | +0.28% | AED1.11T | AED131.66M | 交易 |
GS Goldman Sachs Group Inc. | AED3,730.92 | -0.26% | AED1.11T | AED5.70M | |
NVS Novartis AG | AED575.19 | +0.29% | AED1.10T | AED5.67M |
顯示 31 ~ 45/共 11749 條結果
股票價格