今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | $192.64 | -0.14% | $149.73B | $7.60M | |
CRM Salesforce, Inc. | $184.79 | +0.42% | $148.00B | $13.23M | 交易 |
SCCO Southern Copper Corporation | $186.50 | +2.07% | $145.04B | $897.27K | |
COP ConocoPhillips | $119.15 | -1.10% | $145.01B | $6.55M | |
UBER Uber Technologies, Inc. | $71.7200 | +1.93% | $143.24B | $12.95M | |
PFE Pfizer Inc. | $25.0701 | +0.24% | $141.97B | $41.77M | |
UL Unilever plc | $63.9900 | +0.92% | $140.54B | $7.82M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | $405.93 | +2.53% | $138.65B | $4.59M | 交易 |
DHR Danaher Corporation | $200.65 | +2.91% | $137.90B | $2.95M | |
PLD PROLOGIS, INC. | $144.99 | +0.26% | $136.40B | $2.73M | |
CB Chubb Limited | $349.00 | -0.48% | $135.08B | $1.63M | |
CVS CVS HEALTH CORPORATION | $105.29 | +0.82% | $134.25B | $5.37M | |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | $22.5400 | -3.10% | $133.71B | $5.73M | 交易 |
SYK Stryker Corporation | $341.00 | +4.70% | $133.42B | $2.62M | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $59.6800 | -1.60% | $133.06B | $3.70M |
顯示 106 ~ 120/共 11749 條結果
股票價格