أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 676.29AED | -0.91% | 1.37TAED | 52.07KAED | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 1,255.03AED | -0.16% | 1.34TAED | 486.74KAED | تداول |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | 1,489.36AED | -0.01% | 1.33TAED | 39.27KAED | |
AMAT Applied Materials Inc | 2,021.56AED | -0.41% | 1.32TAED | 210.19KAED | تداول |
NFLX NetFlix Inc | 299.16AED | +0.22% | 1.27TAED | 250.11KAED | تداول |
GE GE Aerospace | 1,237.33AED | +1.24% | 1.25TAED | 16.38KAED | |
KO Coca-Cola Company | 304.01AED | +0.29% | 1.25TAED | 132.17KAED | |
PG Procter & Gamble Company | 545.75AED | +0.17% | 1.25TAED | 8.99KAED | |
MS Morgan Stanley | 786.92AED | +0.75% | 1.22TAED | 3.45KAED | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 482.73AED | +0.27% | 1.19TAED | 800.36KAED | تداول |
HSBC HSBC Holdings PLC | 338.79AED | +1.68% | 1.14TAED | 57.64KAED | |
HD Home Depot, Inc. | 1,208.31AED | +0.91% | 1.13TAED | 4.45KAED | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | 3,850.47AED | +1.23% | 1.12TAED | 8.03KAED | |
MRK Merck & Co., Inc. | 444.42AED | +0.20% | 1.09TAED | 2.59KAED | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | 413.90AED | +0.00% | 1.06TAED | 821.75KAED |
31 - 45 من 11316 نتائج
سعر السهم