أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 702.46AED | +2.41% | 1.37TAED | 21.60MAED | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 1,124.51AED | -5.76% | 1.34TAED | 21.53MAED | تداول |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | 1,488.68AED | -1.85% | 1.33TAED | 16.78MAED | |
AMAT Applied Materials Inc | 1,827.37AED | -0.33% | 1.32TAED | 28.10MAED | تداول |
NFLX NetFlix Inc | 300.92AED | +0.64% | 1.27TAED | 89.98MAED | تداول |
GE GE Aerospace | 1,179.83AED | -2.78% | 1.25TAED | 8.99MAED | |
KO Coca-Cola Company | 306.85AED | +2.72% | 1.25TAED | 51.93MAED | |
PG Procter & Gamble Company | 548.07AED | +0.38% | 1.25TAED | 15.59MAED | |
MS Morgan Stanley | 761.34AED | -1.40% | 1.22TAED | 11.41MAED | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 478.54AED | -1.34% | 1.19TAED | 72.18MAED | تداول |
HSBC HSBC Holdings PLC | 317.66AED | -3.19% | 1.14TAED | 7.17MAED | |
HD Home Depot, Inc. | 1,175.94AED | -0.36% | 1.13TAED | 9.35MAED | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | 3,686.30AED | -2.74% | 1.12TAED | 5.27MAED | |
MRK Merck & Co., Inc. | 435.76AED | -0.80% | 1.09TAED | 23.54MAED | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | 425.05AED | -3.32% | 1.06TAED | 30.41MAED |
31 - 45 من 11316 نتائج
سعر السهم