Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SBB ProShares Short SmallCap600 | $22,1850 | -1,67% | -- | $1,13K | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100,10 | +0,02% | -- | $615,33K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $63,5258 | +0,26% | -- | $71,09K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $56,5401 | -4,17% | -- | $613,59K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,6300 | -0,24% | -- | $38,63K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2,3800 | +2,15% | -- | $106,19K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $20,4950 | +3,15% | -- | $3,63K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,3516 | +1,74% | -- | $2,16K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,1609 | -3,93% | -- | $29,27K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,0650 | -0,19% | -- | $215,86K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $75,1000 | +0,18% | -- | $3,93K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $28,0382 | +1,44% | -- | $33,49K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,5000 | -0,22% | -- | $99,08K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25,0200 | +0,60% | -- | $22,19K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,1700 | +1,82% | -- | $1,78M |
Результати 10036 — 10050 з 11749
Ціна акції