Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9700 | +0,02% | -- | $526,82K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,8100 | -1,27% | -- | $386,45K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $98,5100 | +0,92% | -- | $1,98M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,7000 | +0,71% | -- | $499,17K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,1410 | -0,08% | -- | $2,000 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,8200 | +0,97% | -- | $2,01M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $199,01 | +1,10% | -- | $311,62K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,4300 | +1,28% | -- | $377,30K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $335,53 | +0,42% | -- | $64,80K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $125,19 | +0,10% | -- | $1,11M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $106,23 | +0,92% | -- | $444,55K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $681,95 | +0,55% | -- | $6,32M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $81,1500 | +0,38% | -- | $1,63M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $220,86 | +0,68% | -- | $70,74K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $297,16 | +0,76% | -- | $265,86K |
Результати 9646 — 9660 з 11316
Ціна акції