Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,3346 | +0,02% | -- | €455,26K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,3967 | -1,27% | -- | €329,94K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €85,1619 | +0,92% | -- | €1,67M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39,5077 | +0,71% | -- | €431,38K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,5664 | -0,08% | -- | €1,729 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €69,0044 | +0,97% | -- | €1,70M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €172,04 | +1,10% | -- | €231,34K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,0872 | +1,28% | -- | €320,32K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €290,06 | +0,42% | -- | €56,00K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €108,23 | +0,10% | -- | €957,27K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €91,8358 | +0,92% | -- | €384,16K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €589,55 | +0,55% | -- | €5,18M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70,1542 | +0,38% | -- | €1,39M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €190,93 | +0,68% | -- | €60,64K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €256,89 | +0,76% | -- | €229,08K |
9646-9660 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu