Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
WATS Corgi Battery Energy Storage Systems ETF | €23,5075 | +1,10% | -- | €395,07 | |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | €30,2553 | +0,91% | -- | €153,88 | |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €22,1994 | +0,88% | -- | €957,00 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €34,4676 | +0,47% | -- | €12,96 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €30,9405 | +1,19% | -- | €2,19K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €8,1132 | +0,51% | -- | €14,99K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | €28,0790 | -0,37% | -- | €10,50K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | €32,3333 | +0,67% | -- | €1,03K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | €26,4580 | -0,21% | -- | €847,70K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | €16,6978 | +0,88% | -- | €4,78K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | €18,3472 | +0,94% | -- | €21,61 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | €16,7540 | +0,52% | -- | €492,82K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | €21,8967 | -0,06% | -- | €178,93K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | €27,0329 | -1,35% | -- | €3,25K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | €23,4736 | +0,38% | -- | €95,95 |
Результати 9721 — 9735 з 11316
Ціна акції