Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42.3346 | +0.00 % | -- | €455.26K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15.3967 | +0.00 % | -- | €329.94K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €85.1619 | +0.00 % | -- | €1.67M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39.5077 | +0.02 % | -- | €431.38K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35.5664 | -0.11 % | -- | €1.729 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €69.0044 | +0.00 % | -- | €1.70M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €172.04 | +0.00 % | -- | €231.34K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34.0872 | +0.00 % | -- | €320.32K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €290.06 | -0.01 % | -- | €56.00K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €108.23 | -0.01 % | -- | €957.27K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €91.8358 | -0.05 % | -- | €384.16K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €589.55 | +0.00 % | -- | €5.18M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70.1542 | +0.00 % | -- | €1.39M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €190.93 | +0.00 % | -- | €60.64K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €256.89 | +0.00 % | -- | €229.08K |
9646 – 9660 de 11316 resultados
Precio de la acción