Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | AED5,8765 | +0,00% | AED106,51M | AED226,92K | |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. | AED2,8321 | +0,00% | AED106,35M | AED122,70K | |
CLPS CLPS Incorporation Common Stock | AED3,6177 | -0,83% | AED106,31M | AED68,78K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | AED3,3250 | +0,72% | AED106,13M | AED2,12M | |
QRHC Quest Resource Holding Corporation | AED5,0317 | +2,24% | AED106,03M | AED311,76K | |
KYNB Kyntra Bio, Inc. Common Stock | AED24,8281 | +0,90% | AED106,00M | AED24,27K | |
XBP XBP Global Holdings, Inc. Common Stock | AED8,6862 | +14,25% | AED105,89M | AED34,98K | |
ATCH AtlasClear Holdings, Inc. | AED0,77570 | +0,00% | AED105,40M | AED4,17M | |
ZTG Zenta Group Company Limited Class A Ordinary Shares | AED6,0968 | +4,40% | AED105,39M | AED70,19K | |
CCEL Cryo-Cell International Inc. | AED14,8748 | +0,00% | AED105,32M | AED25,40K | |
LIQT LiqTech International, Inc. | AED3,3727 | +2,03% | AED105,27M | AED378,33K | |
FNGR FingerMotion, Inc. Common Stock | AED1,7523 | +0,74% | AED104,65M | AED918,75K | |
SUUN PowerBank Corporation Common Stock | AED5,2888 | +0,00% | AED104,50M | AED21,73M | |
RDI Reading International, Inc Class A Common Stock | AED4,7012 | +2,40% | AED103,46M | AED79,17K | |
YSXT YSX Tech. Co., Ltd Class A Ordinary Shares | AED4,6094 | +0,40% | AED103,43M | AED46,75K |
Результати 5191 — 5205 з 11359
Ціна акції