Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $73.6900 | -0.15 % | -- | $36.09K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $203.05 | +2.94 % | -- | $20.96M | Tradear |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34.1800 | +0.98 % | -- | $16.89M | Tradear |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $12.8200 | +0.79 % | -- | $108.80K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $27.1045 | +0.46 % | -- | $100.00 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $199.17 | +1.07 % | -- | $432.87K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $28.0000 | +0.50 % | -- | $2.14K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35.6000 | +0.55 % | -- | $15.00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $23.9013 | -1.98 % | -- | $336.00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $45.2730 | -0.55 % | -- | $32.74K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $63.1700 | +1.59 % | -- | $75.23K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $34.2100 | -1.04 % | -- | $230.45K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $11.7976 | -1.68 % | -- | $39.62K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $65.0118 | +1.49 % | -- | $4.29K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $75.2500 | +0.25 % | -- | $24.13K |
6556 – 6570 de 11410 resultados
Precio de la acción