Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | AED101,74 | -0,14 % | -- | AED292,10K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | AED158,97 | -0,33 % | -- | AED12,60K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | AED184,38 | +0,10 % | -- | AED104,97K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | AED93,8819 | +0,04 % | -- | AED3,04M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | AED394,96 | +4,37 % | -- | AED683,24K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | AED91,7883 | -0,04 % | -- | AED719,22K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | AED295,58 | +0,19 % | -- | AED15,69K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | AED179,94 | -0,07 % | -- | AED1,83K | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | AED92,2176 | +0,38 % | -- | AED9,70K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | AED143,72 | +0,21 % | -- | AED1,11M | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | AED44,5902 | -1,94 % | -- | AED1,30M | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | AED135,60 | +1,78 % | -- | AED52,78K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | AED191,78 | +0,45 % | -- | AED32,59K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | AED219,35 | -0,57 % | -- | AED96,04K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | AED206,33 | +0,77 % | -- | AED73,73K |
От 6556 до 6570 из 11359 результатов
Цена акции