Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11,1594 | -0,63 % | -- | €8,91K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23,8506 | +0,00 % | -- | €965,80 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €172,21 | -1,99 % | -- | €18,99K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €24,5094 | -3,31 % | -- | €64,09 | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,9319 | +0,00 % | -- | €0,878 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €21,4741 | +0,39 % | -- | €274,81 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €40,3169 | -3,59 % | -- | €15,92K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €56,4282 | -1,34 % | -- | €38,37K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €31,6080 | -3,25 % | -- | €35,18K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €11,0092 | -4,50 % | -- | €41,82K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €56,8645 | -8,56 % | -- | €1,32K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €65,5067 | -0,35 % | -- | €5,09K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €22,7850 | -2,40 % | -- | €216,86 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €13,4606 | -3,67 % | -- | €1,13K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | €22,1168 | -2,13 % | -- | €211,59 |
6556 – 6570 sur 11410 résultats
Cours de l'action