Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | €24,1406 | +0,00% | -- | €69,30K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €37,7202 | +0,00% | -- | €2,99K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €43,7493 | +0,00% | -- | €24,90K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €22,2755 | +0,00% | -- | €722,50K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €93,7124 | +0,00% | -- | €162,11K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,7788 | +0,00% | -- | €170,65K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €70,1324 | +0,00% | -- | €3,72K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €42,6948 | +0,05% | -- | €435,75 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,8807 | +0,00% | -- | €2,30K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €34,1018 | +0,00% | -- | €264,20K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €10,5800 | +0,00% | -- | €310,66K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €32,1745 | +0,00% | -- | €12,52K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €45,5048 | +0,00% | -- | €7,73K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €52,0460 | +0,00% | -- | €22,78K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €48,9565 | +0,00% | -- | €17,49K |
6556-6570 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu