Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,0906 | +1,28% | -- | $1,44K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $79,0850 | +2,76% | -- | $63,94K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,1900 | +1,82% | -- | $8,44K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,0500 | +2,04% | -- | $320,52K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $93,8001 | +3,95% | -- | $1,84K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $39,6245 | +0,77% | -- | $34,68K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,8500 | +0,55% | -- | $13,39K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $45,8800 | +0,90% | -- | $211,02K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,5100 | +0,42% | -- | $9,15K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $100,10 | +2,89% | -- | $39,81K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $141,54 | +1,81% | -- | $102,97K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4400 | +0,10% | -- | $4,93M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $120,58 | +2,27% | -- | $7,67K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,2600 | -0,23% | -- | $43,13K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,4900 | -0,08% | -- | $28,18K |
10576 – 10590 de 11316 resultados
Preço das ações