Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $35,8150 | -0,04% | -- | $1,47K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $23,8670 | -0,31% | -- | $512,30K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00% | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,6650 | +0,41% | -- | $36,85M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $23,6390 | +0,38% | -- | $18,45K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $57,2000 | +0,37% | -- | $41,00 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,3930 | +0,78% | -- | $1,43M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12,0930 | +0,86% | -- | $3,02M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,4450 | +0,18% | -- | $678,00 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,7150 | +0,39% | -- | $607,13K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,9050 | +1,30% | -- | $1,23M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,0670 | +0,66% | -- | $1,09K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,3050 | +0,66% | -- | $2,45K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,5690 | +0,62% | -- | $4,07K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,3630 | +0,35% | -- | $11,20K |
6451 – 6465 de 11749 resultados
Preço das ações