Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $35,8300 | +0,00% | -- | $527,00 | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $23,9400 | +0,00% | -- | $32,64K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00% | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,6400 | +0,12% | -- | $294,98K | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $22,6715 | -3,73% | -- | $499,00 | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $57,0600 | +0,12% | -- | $2,000 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,3300 | +0,11% | -- | $115,91K | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12,0100 | +0,17% | -- | $368,24K | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,4003 | +0,00% | -- | $4,88K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,4200 | +0,00% | -- | $193,00 | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,7575 | +0,14% | -- | $45,00 | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $59,6725 | +0,00% | -- | $3,33K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $54,9400 | +0,00% | -- | $22,59K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,2646 | +0,00% | -- | $13,44K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,2200 | +0,00% | -- | $93,14K |
Результати 6451 — 6465 з 11749
Ціна акції