Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $30,7200 | +1,66% | -- | $69,32K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | $25,7500 | +0,31% | -- | $53,07K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | $31,4704 | +2,06% | -- | $307,53K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $68,7600 | +1,21% | -- | $894,73K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | $57,0066 | +0,87% | -- | $3,62K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | $46,9082 | +1,23% | -- | $10,50K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | $28,6120 | +1,58% | -- | $178,00 | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $14,5400 | +11,42% | -- | $1,01M | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $1,0500 | +9,54% | -- | $80,06M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $25,0400 | +0,28% | -- | $142,12K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $52,0993 | +0,78% | -- | $674,00 | |
BND Vanguard Total Bond Market | $73,3250 | +0,57% | -- | $9,05M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $22,0649 | +0,55% | -- | $2,49K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $100,10 | +1,29% | -- | $107,23K | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $46,9700 | +0,99% | -- | $65,25K |
10606 – 10620 de 11316 resultados
Preço das ações