Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $35,7900 | -0,11% | -- | $3,39K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $23,7650 | -0,73% | -- | $1,05M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00% | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,7050 | +0,87% | -- | $72,29M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $23,5550 | +0,02% | -- | $146,72K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $57,0600 | +0,12% | -- | $306,00 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,4650 | +1,56% | -- | $3,58M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12,1850 | +1,63% | -- | $6,08M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,5615 | +0,63% | -- | $2,36K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,7400 | +0,42% | -- | $1,62M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,9800 | +1,88% | -- | $3,92M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,2100 | +0,90% | -- | $4,63K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,4601 | +0,95% | -- | $11,84K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,8700 | +1,23% | -- | $9,15K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,3700 | +0,36% | -- | $101,69K |
6451-6465 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu