Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $35,8340 | +0,01% | -- | $1,47K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $23,9250 | -0,06% | -- | $568,18K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00% | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,6450 | +0,17% | -- | $46,02M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $23,5550 | +0,02% | -- | $20,54K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $57,2560 | +0,47% | -- | $130,00 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,3350 | +0,16% | -- | $2,02M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12,0250 | +0,29% | -- | $3,58M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,4150 | +0,06% | -- | $767,00 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,7150 | +0,39% | -- | $834,89K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,9250 | +1,45% | -- | $1,75M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,1300 | +0,77% | -- | $1,11K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,4340 | +0,90% | -- | $3,04K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,6940 | +0,87% | -- | $4,07K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,3750 | +0,38% | -- | $44,93K |
6451-6465 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu