Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | €47,6001 | +0,00% | -- | €22,41K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | €41,1388 | +0,00% | -- | €0,8642 | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | €39,9527 | +0,00% | -- | €1,36K | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | €10,0814 | +0,00% | -- | €48,97K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | €17,3445 | +0,00% | -- | €18,63K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | €27,6371 | -1,99% | -- | €117,53 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | €8,1321 | +0,00% | -- | €41,63K | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | €21,4710 | +0,00% | -- | €5,79K | |
AFK VanEck Africa Index ETF | €23,3248 | +1,12% | -- | €34,56 | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | €37,2902 | +0,00% | -- | €25,97K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | €34,9050 | +0,02% | -- | €0,8642 | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | €37,5192 | -1,49% | -- | €1,48K | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | €7,9506 | +2,22% | -- | €43,21 | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | €30,7137 | -3,97% | -- | €180,61 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | €33,6692 | +0,00% | -- | €14,28K |
10216 – 10230 de 11316 resultados
Preço das ações