Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,0510 | +0,00% | -- | $12,04K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,4000 | +0,00% | -- | $252,76K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $59,3600 | +0,00% | -- | $33,92K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,8050 | -0,02% | -- | $450,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $49,3800 | -0,06% | -- | $743,00 | |
INDE Matthews India Active ETF | $28,6750 | +0,00% | -- | $2,000 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,6800 | -1,53% | -- | $66,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $45,4900 | +0,00% | -- | $87,00 | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,8300 | +0,37% | -- | $1,000 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $40,5421 | +0,00% | -- | $2,93K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $43,4250 | -0,06% | -- | $1,000 | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,0079 | +0,00% | -- | $30,00 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $40,1488 | +0,00% | -- | $13,83K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | $51,2500 | +0,00% | -- | $256,04K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | $27,1320 | +0,00% | -- | $10,67K |
7201 – 7215 de 11359 resultados
Preço das ações