Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $22,4491 | +5,15% | -- | $451,00 | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,5900 | +0,59% | -- | $255,49K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $19,6903 | -0,05% | -- | $306,66K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $66,3320 | +0,73% | -- | $278,69K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $44,5900 | -0,08% | -- | $1,94K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $27,3200 | +0,81% | -- | $13,80K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $37,9472 | +0,39% | -- | $1,37K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,7100 | +0,53% | -- | $117,40K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $25,2056 | -0,37% | -- | $246,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,7250 | -0,06% | -- | $218,06K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $47,1400 | +0,53% | -- | $821,10K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $27,4735 | +0,27% | -- | $13,35K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $34,3457 | +0,32% | -- | $3,53K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $30,4124 | +0,73% | -- | $777,00 | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | $38,3589 | -0,07% | -- | $15,15K |
7276 – 7290 de 11749 resultados
Preço das ações