Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | €21,5622 | +0,74% | -- | €601,31 | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €30,9014 | +1,15% | -- | €1,56K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €19,2717 | +0,35% | -- | €9,614 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €51,9156 | +1,07% | -- | €40,68K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €30,3059 | +2,32% | -- | €59,10K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €20,0968 | +1,81% | -- | €4,16K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €24,0221 | +0,06% | -- | €712,31 | |
FFND One Global ETF | €28,1301 | +0,95% | -- | €6,33K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €44,8886 | +2,97% | -- | €58,87K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €25,4159 | +1,71% | -- | €12,58K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €32,7313 | +1,52% | -- | €147,51K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €37,5470 | +3,32% | -- | €26,89K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | €51,1771 | -0,56% | -- | €3,81K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | €28,9644 | -0,57% | -- | €205,48K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | €56,4254 | -0,22% | -- | €647,63 |
6466 – 6480 de 11359 resultados
Preço das ações