Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $39,5030 | +0,07 % | -- | $1,32K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $66,4100 | -2,61 % | -- | $27,58K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $54,8787 | +0,10 % | -- | $3,59K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $34,7000 | +0,00 % | -- | $303,56K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $30,2772 | -0,11 % | -- | $7,38K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $41,2474 | -0,30 % | -- | $4,64K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,5600 | -0,04 % | -- | $31,29K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $44,7400 | -0,56 % | -- | $484,84K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,2050 | -0,10 % | -- | $52,55K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $34,5100 | +0,22 % | -- | $57,69K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $49,4900 | +0,57 % | -- | $269,06K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4900 | +0,20 % | -- | $9,94M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $41,3510 | -0,30 % | -- | $16,57K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $25,9800 | +0,08 % | -- | $233,84K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,3900 | -0,06 % | -- | $21,08K |
6466 – 6480 sur 11749 résultats
Cours de l'action