Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $31,9600 | +1,49% | -- | $6,50K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | $25,7000 | +0,02% | -- | $10,00 | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | $32,6950 | +1,16% | -- | $5,84K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $66,4140 | +0,64% | -- | $269,34K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | $58,6790 | +0,55% | -- | $236,00 | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | $48,3050 | +0,67% | -- | $18,00 | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | $30,8760 | -0,01% | -- | $9,000 | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $14,3740 | +1,73% | -- | $175,68K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $10,5100 | +1,94% | -- | $1,62M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $24,6840 | +0,26% | -- | $26,09K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $53,8800 | +0,58% | -- | $432,00 | |
BND Vanguard Total Bond Market | $72,3990 | +0,35% | -- | $3,66M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $21,8340 | +0,28% | -- | $510,00 | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $96,0440 | +0,00% | -- | $10,51K | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $46,5800 | +0,26% | -- | $10,99K |
6496 – 6510 de 11749 resultados
Preço das ações