Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67,2751 | -1,14 % | -- | $12,00K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,0400 | -1,22 % | -- | $438,58K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $59,0700 | -0,49 % | -- | $26,51K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,8050 | -0,02 % | -- | $1,54K | |
INDA iShares MSCI India ETF | $49,0600 | -0,71 % | -- | $11,24M | |
INDE Matthews India Active ETF | $28,4419 | -0,81 % | -- | $3,29K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,6800 | -1,53 % | -- | $224,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $44,8300 | -1,45 % | -- | $19,43K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,8300 | +0,37 % | -- | $4,01K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $39,5360 | -2,49 % | -- | $4,92K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $43,1250 | -0,75 % | -- | $87,61K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,0100 | +0,01 % | -- | $101,00 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $39,7985 | -0,87 % | -- | $18,10K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | $50,2400 | -1,97 % | -- | $244,84K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | $26,8420 | -1,07 % | -- | $23,56K |
7201 – 7215 sur 11359 résultats
Cours de l'action