Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,6055 | -0,01% | -- | €10,37K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,3193 | +0,07% | -- | €220,62K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €51,1208 | +0,36% | -- | €29,22K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,6397 | +0,35% | -- | €389,26 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €42,5519 | +0,31% | -- | €8,12M | |
INDE Matthews India Active ETF | €24,6949 | +0,07% | -- | €6,889 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,3112 | -1,12% | -- | €61,14 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €39,1760 | +0,46% | -- | €21,59K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €23,1060 | +0,17% | -- | €5,17K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €34,9149 | -0,30% | -- | €2,54K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €37,3976 | +0,41% | -- | €101,52K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €21,5368 | +0,27% | -- | €25,83 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | €34,5761 | +0,58% | -- | €11,91K | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | €44,1365 | -0,14% | -- | €220,96K | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | €23,3661 | -0,62% | -- | €9,20K |
Результати 7201 — 7215 з 11359
Ціна акції