Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $21,7690 | +1,96 % | -- | $20,00 | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,5640 | +0,53 % | -- | $12,16K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $19,7380 | +0,19 % | -- | $42,25K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $66,3420 | +0,75 % | -- | $33,70K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $44,7450 | +0,27 % | -- | $176,00 | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $27,3890 | +1,07 % | -- | $51,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $37,9550 | +0,41 % | -- | $144,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,6710 | +0,44 % | -- | $8,48K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $25,2300 | -0,28 % | -- | $35,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,7690 | +0,08 % | -- | $200,11K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $47,1270 | +0,51 % | -- | $202,67K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $27,4460 | +0,17 % | -- | $604,00 | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $34,3090 | +0,21 % | -- | $71,00 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $30,4950 | +1,00 % | -- | $444,00 | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | $38,3500 | -0,09 % | -- | $81,00 |
7276 – 7290 sur 11749 résultats
Cours de l'action