Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $337,07 | +3,08 % | $19,95B | $211,19K | |
CRCL Circle Internet Group, Inc. | $80,6840 | +2,22 % | $19,95B | $4,80M | Trader |
BRO Brown & Brown, Inc. | $60,4900 | +0,52 % | $19,95B | $771,80K | |
PKG Packaging Corp of America | $216,63 | +0,00 % | $19,85B | $268,26K | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | $116,01 | +3,63 % | $19,77B | $1,19M | |
SNA Snap-on Incorporated | $380,51 | +0,54 % | $19,67B | $137,17K | |
ULS UL Solutions Inc. | $98,0960 | +0,74 % | $19,51B | $231,00K | |
RBA RB Global, Inc. | $105,17 | -0,45 % | $19,46B | $758,68K | |
IREN IREN Limited Ordinary Shares | $53,4390 | +3,73 % | $19,42B | $25,04M | Trader |
AS Amer Sports, Inc. | $33,8950 | +0,40 % | $19,28B | $1,65M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $213,41 | -0,73 % | $19,22B | $336,80K | |
TU Telus Corporation | $11,7750 | -0,80 % | $19,22B | $4,07M | |
EVRG Evergy, Inc. | $83,4150 | +0,71 % | $19,19B | $606,33K | |
ENTG Entegris Inc | $136,66 | +6,03 % | $19,09B | $1,46M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $45,2930 | +0,52 % | $18,97B | $876,82K |
616 – 630 sur 11316 résultats
Cours de l'action