Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €307,13 | +0,00 % | €19,45B | €419,69K | |
HPQ HP Inc. | €22,5982 | +0,00 % | €19,43B | €8,66M | |
FSLR First Solar, Inc. | €178,04 | +0,02 % | €19,36B | €1,05M | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | €288,82 | -0,02 % | €19,22B | €679,69K | |
DOW Dow Inc. | €26,2402 | +0,20 % | €19,20B | €7,29M | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €35,9816 | -1,23 % | €19,17B | €3,14M | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €14,4628 | +0,12 % | €19,14B | €80,12M | |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B DE C.V | €86,0969 | -4,48 % | €19,13B | €82,94K | |
NI NiSource Inc. | €40,9664 | +0,00 % | €19,08B | €2,46M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €43,3798 | +0,04 % | €18,99B | €971,32K | |
SN SharkNinja, Inc. | €130,41 | +0,00 % | €18,98B | €968,67K | |
ROL Rollins, Inc. | €34,2264 | +1,14 % | €18,90B | €7,17M | |
EFX Equifax, Incorporated | €151,42 | +0,00 % | €18,81B | €1,04M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €87,5845 | -0,03 % | €18,78B | €525,53K | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | €124,63 | +0,03 % | €18,76B | €1,52M |
586 – 600 sur 11693 résultats
Cours de l'action