今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTSH Cognizant Technology Solutions | $55.3300 | -0.04% | $22.25B | $8.12M | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | $512.83 | +0.00% | $22.21B | $511.35K | |
PKG Packaging Corp of America | $245.84 | +0.00% | $22.15B | $472.60K | |
USFD US Foods Holding Corp. | $100.59 | +0.00% | $22.14B | $2.20M | |
FSLR First Solar, Inc. | $210.84 | -0.09% | $22.13B | $3.49M | |
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | $35.2900 | +0.26% | $22.06B | $1.10M | 交易 |
INSM Insmed, Inc. | $98.6000 | +0.00% | $21.99B | $2.89M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $51.9700 | +0.06% | $21.97B | $977.23K | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | $166.75 | -0.68% | $21.84B | $1.33M | |
OMC Omnicom Group Inc. | $78.7500 | +0.06% | $21.84B | $4.23M | |
DOW Dow Inc. | $30.4900 | +0.66% | $21.73B | $9.11M | |
NI NiSource Inc. | $44.6200 | +0.43% | $21.60B | $4.49M | |
ROKU Roku, Inc. Class A Common Stock | $145.00 | -0.01% | $21.52B | $2.93M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $94.0300 | +0.00% | $21.39B | $3.07M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $57.5000 | -0.79% | $21.35B | $5.25M |
显示 586 ~ 600/共 11749 条结果
股票价格