Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | €65.5123 | +0.31 % | -- | €256.22 | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | €65.2989 | +0.22 % | -- | €475.72 | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | €66.0991 | +0.01 % | -- | €706.62K | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | €305.97 | -0.29 % | -- | €69.67K | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | €37.9839 | +0.08 % | -- | €3.09K | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | €212.24 | +0.32 % | -- | €128.42K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | €54.2575 | +0.25 % | -- | €373.70K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | €71.6434 | +0.28 % | -- | €4.03M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | €25.4051 | -0.73 % | -- | €236.11 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | €64.2740 | +0.46 % | -- | €1.61M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | €43.1207 | +0.16 % | -- | €28.85 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €347.77 | +1.42 % | -- | €27.85K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66.9648 | +0.23 % | -- | €120.56K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €66.3492 | -0.05 % | -- | €67.41K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €68.8538 | +0.17 % | -- | €1.92M |
11161 – 11175 de 11638 resultados
Precio de la acción