Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €240.24 | +0.52 % | -- | €14.68K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €101.91 | +0.01 % | -- | €1.80M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €165.83 | +0.12 % | -- | €24.95K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €73.4004 | +0.00 % | -- | €6.82M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25.6567 | +0.00 % | -- | €9.468 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42.7818 | +0.00 % | -- | €1.03M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €61.0969 | +0.00 % | -- | €10.87K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €53.8793 | +0.00 % | -- | €102.47K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43.2337 | +0.00 % | -- | €1.721 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58.6226 | +0.00 % | -- | €10.78K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €293.89 | +0.00 % | -- | €252.33K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51.2606 | +0.00 % | -- | €7.60M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €57.8372 | +0.01 % | -- | €343.31K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | €205.22 | +0.00 % | -- | €307.65K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €73.7447 | -0.01 % | -- | €3.89M |
9661 – 9675 de 11359 resultados
Precio de la acción