Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $49,0263 | +0,00% | -- | $7,000 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $15,6950 | -0,03% | -- | $28,53K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $25,1050 | +0,00% | -- | $16,63K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24,5750 | -0,02% | -- | $610,00 | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $23,6400 | -0,70% | -- | $6,000 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $29,7703 | +0,00% | -- | $4,89K | |
NDIA Global X India Active ETF | $27,4816 | +0,00% | -- | $1,09K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $33,9900 | +0,00% | -- | $10,65K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $28,8941 | +0,00% | -- | $2,20K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50,5500 | +0,00% | -- | $437,94K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $21,6800 | +0,00% | -- | $5,06M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $26,4200 | +0,00% | -- | $44,26K | |
NELS Nelson Select ETF | $28,6832 | +0,00% | -- | $353,00 | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $52,2895 | +0,00% | -- | $4,72K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | $13,3800 | -0,06% | -- | $1,45K |
Результати 9241 — 9255 з 11749
Ціна акції