Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | €42,6836 | +0,22% | -- | €10,42 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | €13,8123 | +1,27% | -- | €12,74K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | €21,7349 | -0,34% | -- | €21,84K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €21,3049 | -0,23% | -- | €2,44K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €20,8488 | +0,81% | -- | €2,22K | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €26,0141 | +0,59% | -- | €1,38K | |
NDIA Global X India Active ETF | €24,0849 | +0,89% | -- | €1,85K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €29,1424 | -1,30% | -- | €11,13K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | €25,1836 | +0,33% | -- | €3,45K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | €43,8389 | -0,17% | -- | €427,20K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | €23,8024 | +26,38% | -- | €4,83M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | €23,0292 | +0,34% | -- | €40,03K | |
NELS Nelson Select ETF | €25,1706 | +1,02% | -- | €232,81 | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | €45,6199 | +0,43% | -- | €15,42K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | €12,0402 | +3,53% | -- | €2,58K |
9241 – 9255 de 11749 resultados
Preço das ações