Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50.3350 | -0.03 % | -- | $230.00 | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50.1550 | +0.03 % | -- | $96.47K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | $29.3010 | -1.87 % | -- | $7.000 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $38.6850 | -0.53 % | -- | $464.00 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35.4300 | -0.27 % | -- | $938.00 | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $36.1900 | +0.61 % | -- | $4.99K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $32.1100 | -0.60 % | -- | $676.00 | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20.0950 | -0.10 % | -- | $6.59K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24.2150 | +0.02 % | -- | $46.41K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20.3300 | -0.22 % | -- | $20.98K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35.0050 | -0.07 % | -- | $127.48K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45.2770 | -0.99 % | -- | $5.81K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $34.0250 | +0.00 % | -- | $6.000 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $39.4410 | -1.27 % | -- | $228.87K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $54.2610 | -3.42 % | -- | $621.29K |
8146 – 8160 de 11638 resultados
Precio de la acción