Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46.7500 | +0.06 % | -- | $7.53K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $31.8000 | -0.45 % | -- | $69.00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27.6840 | -0.31 % | -- | $6.99K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $43.4250 | +0.74 % | -- | $494.00 | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50.0600 | +0.16 % | -- | $1.09K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.5750 | +0.02 % | -- | $218.57K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $98.3240 | -0.19 % | -- | $40.00K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24.9750 | -0.02 % | -- | $18.96K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $83.0510 | -0.38 % | -- | $272.00 | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48.8510 | -0.14 % | -- | $6.000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24.9550 | +0.18 % | -- | $165.00 | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $38.9850 | +0.21 % | -- | $82.18K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $6.0360 | +1.28 % | -- | $61.40K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36.4510 | +0.94 % | -- | $3.85K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52.5400 | +0.19 % | -- | $2.46K |
8131 – 8145 de 11561 resultados
Precio de la acción