أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | 21.2992€ | +0.00% | -- | 371.65€ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 11.4487€ | +0.00% | -- | 6.036€ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 7.0838€ | -0.06% | -- | 30.47M€ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 9.5629€ | -0.09% | -- | 228.94K€ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 12.0463€ | +0.00% | -- | 1.97K€ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 26.9727€ | +0.00% | -- | 2.20M€ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 16.4009€ | +0.00% | -- | 155.79K€ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 27.2185€ | +0.05% | -- | 194.68K€ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 18.3066€ | +0.00% | -- | 676.68K€ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 12.2015€ | -1.04% | -- | 56.53K€ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.1487€ | +2.61% | -- | 2.44K€ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 23.4675€ | +0.00% | -- | 6.036€ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 40.9506€ | +0.00% | -- | 3.96K€ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 22.8596€ | +0.00% | -- | 1.03K€ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 35.4492€ | +0.00% | -- | 60.50K€ |
8281 - 8295 من 11359 نتائج
سعر السهم