Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $43.6015 | +0.00 % | -- | $3.35K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50.1250 | +0.00 % | -- | $28.95K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.5700 | +0.00 % | -- | $1.12M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $93.6700 | +0.00 % | -- | $672.83K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $25.0082 | +0.00 % | -- | $16.51K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $83.9229 | +0.00 % | -- | $3.32K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48.8900 | -0.04 % | -- | $6.000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24.9668 | +0.00 % | -- | $3.36K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39.0500 | +0.00 % | -- | $226.97K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $4.4100 | +0.00 % | -- | $431.90K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $35.4734 | +0.00 % | -- | $11.80K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52.3443 | +0.00 % | -- | $15.30K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $57.1750 | +0.00 % | -- | $41.70K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56.0500 | +0.00 % | -- | $43.39K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51.0450 | +0.00 % | -- | $91.98K |
8176 – 8190 de 11638 resultados
Precio de la acción