أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF | 76.9054€ | +1.62% | -- | 389.48€ | |
CDIG City Different Investments Global Equity ETF | 21.9916€ | +1.78% | -- | 12.35K€ | |
CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | 66.4583€ | +0.50% | -- | 2.50K€ | |
CDX Simplify High Yield ETF | 18.3429€ | +0.86% | -- | 88.17K€ | |
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 33.8315€ | +1.22% | -- | 584.65€ | |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 21.9527€ | +1.80% | -- | 75.81K€ | |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 7.1765€ | +2.54% | -- | 8.74K€ | |
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 9.9911€ | +3.48% | -- | 276.48K€ | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 39.3650€ | +0.47% | -- | 102.77K€ | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 29.2847€ | +2.88% | -- | 19.24K€ | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.6708€ | -0.49% | -- | 59.17K€ | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 16.8152€ | +0.71% | -- | 1.44K€ | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 83.9246€ | +1.32% | -- | 3.68K€ | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 22.4881€ | +0.74% | -- | 14.82K€ | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 68.0949€ | +1.43% | -- | 7.07K€ |
10801 - 10815 من 11316 نتائج
سعر السهم