أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 105.00$ | +1.83% | -- | 6.25K$ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 54.1650$ | -0.27% | -- | 36.97K$ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 36.2000$ | +0.22% | -- | 22.08K$ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 25.9110$ | +0.35% | -- | 13.03K$ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 12.0950$ | +1.38% | -- | 61.30K$ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 48.2890$ | +0.83% | -- | 331.28K$ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 4.8000$ | +0.38% | -- | 54.22K$ | |
COII REX COIN Covered Call ETF | 7.5200$ | +0.00% | -- | 4.92K$ | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 6.6210$ | +0.46% | -- | 900.00$ | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 8.9660$ | +0.07% | -- | 49.82K$ | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 42.2410$ | +3.89% | -- | 156.96K$ | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 33.1100$ | +0.33% | -- | 74.49K$ | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 25.5500$ | +0.12% | -- | 7.13K$ | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 27.1400$ | -0.31% | -- | 4.000$ | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 33.5500$ | +0.36% | -- | 25.59K$ |
10891 - 10905 من 11316 نتائج
سعر السهم