أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 40.8950$ | -0.05% | -- | 40.38K$ | |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 33.4700$ | +0.66% | -- | 97.42K$ | |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 26.2800$ | +0.38% | -- | 8.80K$ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 133.79$ | +0.79% | -- | 7.82M$ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 50.0900$ | +0.02% | -- | 87.51K$ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 33.5900$ | +0.30% | -- | 3.26K$ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 39.8809$ | +0.10% | -- | 6.25K$ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 21.9894$ | -0.37% | -- | 41.00$ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 35.3090$ | +0.25% | -- | 10.65K$ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 99.7600$ | +0.02% | -- | 28.80K$ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 5.8950$ | -0.59% | -- | 25.26K$ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 31.8126$ | +0.90% | -- | 3.03K$ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.7400$ | +0.04% | -- | 69.18K$ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 51.7200$ | +0.25% | -- | 189.29K$ | |
XCHG AB US Equity ETF | 26.2824$ | +0.30% | -- | 1.76K$ |
9796 - 9810 من 11316 نتائج
سعر السهم