أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 148.10AED | +0.00% | -- | 462.34KAED | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 134.87AED | +0.00% | -- | 29.09KAED | |
GMOV GMO US Value ETF | 115.76AED | +0.00% | -- | 19.17KAED | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 186.41AED | +0.00% | -- | 418.45KAED | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 182.94AED | +0.00% | -- | 74.22KAED | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 159.45AED | -0.02% | -- | 1.42MAED | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | 109.18AED | +0.00% | -- | 752.98AED | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 200.85AED | +0.94% | -- | 23.21KAED | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 154.53AED | -0.09% | -- | 21.62KAED | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 265.86AED | +0.00% | -- | 1.06MAED | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | 133.59AED | +0.00% | -- | 57.56KAED | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | 153.61AED | +0.00% | -- | 19.76KAED | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | 251.74AED | +0.00% | -- | 12.16KAED | |
GOLS Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF | 96.7939AED | +0.00% | -- | 5.41KAED | |
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF | 91.5337AED | +0.00% | -- | 218.34KAED |
8581 - 8595 من 11749 نتائج
سعر السهم