أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 50.9150$ | +0.40% | -- | 48.41K$ | |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 32.9800$ | +0.00% | -- | 108.50K$ | |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 62.5600$ | +0.00% | -- | 1.03M$ | |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 32.4950$ | +0.00% | -- | 11.74K$ | |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 17.5100$ | -2.28% | -- | 16.11K$ | |
FEBM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February | 31.4290$ | -0.01% | -- | 3.95K$ | |
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February | 34.2673$ | +0.00% | -- | 1.22K$ | |
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF | 41.3634$ | +0.00% | -- | 12.89K$ | |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 29.6300$ | +0.04% | -- | 1.60K$ | |
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 35.7500$ | +0.00% | -- | 8.94K$ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 40.3036$ | +0.00% | -- | 245.00$ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 64.5026$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 50.8700$ | +0.00% | -- | 269.31K$ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 39.9732$ | +0.00% | -- | 115.00$ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 42.5700$ | +0.00% | -- | 664.95K$ |
8206 - 8220 من 11749 نتائج
سعر السهم