أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 24.6300$ | -0.67% | -- | 61.00$ | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 752.01$ | -0.57% | -- | 25.03M$ | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 34.5400$ | -0.20% | -- | 12.73K$ | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 36.9009$ | -0.09% | -- | 7.03K$ | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 44.4400$ | -0.14% | -- | 92.35K$ | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 137.18$ | -1.12% | -- | 1.32M$ | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 409.23$ | -0.61% | -- | 486.74K$ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 188.03$ | -1.57% | -- | 119.96K$ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 242.96$ | -0.34% | -- | 1.35M$ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 123.35$ | -0.81% | -- | 3.79M$ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 54.8440$ | +0.36% | -- | 921.00$ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 185.50$ | -0.56% | -- | 19.64K$ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 56.6900$ | -0.09% | -- | 14.00K$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 292.08$ | -0.87% | -- | 23.90M$ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 52.2100$ | -1.68% | -- | 312.69K$ |
7306 - 7320 من 11359 نتائج
سعر السهم