أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 98.2600$ | +1.21% | -- | 2.20M$ | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 35.0821$ | -0.15% | -- | 13.58K$ | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 36.7242$ | -0.18% | -- | 8.68K$ | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 38.5548$ | -0.23% | -- | 15.16K$ | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 40.0901$ | -0.35% | -- | 11.26K$ | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 41.5313$ | -0.36% | -- | 11.30K$ | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 42.2216$ | -0.38% | -- | 13.05K$ | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 42.2295$ | -0.50% | -- | 11.03K$ | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 42.2074$ | -0.39% | -- | 479.00$ | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 32.8188$ | -0.40% | -- | 1.63K$ | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 65.7519$ | -2.52% | -- | 3.97K$ | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 46.8600$ | +0.07% | -- | 276.19K$ | |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 164.04$ | -0.61% | -- | 3.26M$ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 45.5300$ | -0.98% | -- | 48.38K$ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 65.9300$ | -0.60% | -- | 33.64K$ |
7276 - 7290 من 11359 نتائج
سعر السهم