今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corp. | $294.00 | +0.64% | $171.96B | $2.45M | |
BLK Blackrock, Inc. | $1,089.00 | -0.13% | $170.24B | $265.84K | |
WELL Welltower Inc. | $233.51 | -0.40% | $169.78B | $2.57M | |
DIS The Walt Disney Company | $96.2500 | +0.06% | $166.98B | $8.26M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $86.6000 | +0.14% | $166.34B | $1.71M | |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | $187.17 | -0.21% | $164.51B | $23.64M | 交易 |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | $26.0525 | +0.67% | $163.78B | $1.42M | |
GILD Gilead Sciences Inc | $130.21 | +0.00% | $162.99B | $4.69M | |
DE Deere & Company | $593.60 | +0.16% | $161.81B | $832.49K | |
QCOM Qualcomm Inc | $147.70 | +0.06% | $159.18B | $10.52M | 交易 |
T AT&T Inc. | $23.2800 | +0.13% | $159.04B | $43.99M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $117.08 | -0.06% | $158.83B | $10.88M | |
RIO Rio Tinto plc | $96.5500 | -0.31% | $158.03B | $2.57M | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $27.9500 | +0.00% | $152.49B | $2.02M | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $414.00 | -0.29% | $150.22B | $3.72M |
顯示 91 ~ 105/共 11749 條結果
股票價格